Canale: | 7D / 7A |
Sede dell'emittente: | Bülach, Eschenmosen (Rotzibuch) |
Area di copertura: | Bülach, Eschenmosen (Rotzibuch) |
Inizio funzionamento (test): | 29 settembre 2017 |
Entrata in funzione definitiva prevista: | 1° novembre 2017 |
Canale: | 7D / 7A |
Sede dell'emittente: | Einsiedeln
|
Area di copertura: | Einsiedeln, Chummenweid |
Inizio funzionamento (test): | 29 settembre 2017 |
Entrata in funzione definitiva prevista: | 1° novembre 2017 |
Canale: | 7D / 7A |
Sede dell'emittente: | Oberiberg |
Area di copertura: | Oberiberg |
Inizio funzionamento (test): | 29 settembre 2017 |
Entrata in funzione definitiva prevista: | 1° novembre 2017 |
Canale: | 7D / 9B |
Sede dell'emittente: | Strichboden |
Area di copertura: | Alt St. Johann, Strichboden |
Inizio funzionamento (test): | 29 settembre 2017 |
Entrata in funzione definitiva prevista: | 1° novembre 2017 |
Canale: | 7D / 7A |
Sede dell'emittente: | Engelberg |
Area di copertura: | Wolfenschiessen Stöck |
Inizio funzionamento (test): | 29 settembre 2017 |
Entrata in funzione definitiva prevista: | 1° novembre 2017 |
Canale: | 11C |
Sede dell'emittente: | Simplon-Dorf |
Area di copertura: | Zwischbergen Feerberg |
Inizio funzionamento (test): | 29 settembre 2017 |
Entrata in funzione definitiva prevista: | 1° novembre 2017 |
Canale: | 11C |
Sede dell'emittente: | Saas Fee Plattjen |
Area di copertura: | Saas Fee Plattjen |
Inizio funzionamento (test): | 29 settembre 2017 |
Entrata in funzione definitiva prevista: | 1° novembre 2017 |
Canale: | 11C |
Sede dell'emittente: | Riffelalp |
Area di copertura: | Zermatt Riffelalp |
Inizio funzionamento (test): | 29 settembre 2017 |
Entrata in funzione definitiva prevista: | 1° novembre 2017 |
Una nuova comunicazione avverrà esclusivamente qualora tale scadenza non possa essere mantenuta.